| 4-Door I4 Man (3) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4-Door I4 Man LX Specs | $20,905 | $18,965 | 22 | 31 |
| 4-Door I4 Man LX-P Specs | $21,905 | $19,869 | 22 | 31 |
| 4-Door I4 Man EX Specs | $23,605 | $21,405 | 22 | 31 |
| 4-Door I4 Man EX-L (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4-Door I4 Man EX-L Specs | $25,605 | $23,212 | 22 | 31 |
| 4-Door I4 Man EX-L w/Navi Specs | $27,805 | $25,200 | 22 | 31 |
| 4-Door I4 Auto LX (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4-Door I4 Auto LX Specs | $21,705 | $19,688 | 21 | 30 |
| 4-Door I4 Auto LX PZEV Specs | $21,705 | $19,688 | 21 | 30 |
| 4-Door I4 Auto LX-P (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4-Door I4 Auto LX-P Specs | $22,705 | $20,592 | 21 | 30 |
| 4-Door I4 Auto LX-P PZEV Specs | $22,705 | $20,592 | 21 | 30 |
| 4-Door I4 Auto EX (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4-Door I4 Auto EX Specs | $24,405 | $22,128 | 21 | 30 |
| 4-Door I4 Auto EX PZEV Specs | $24,405 | $22,128 | 21 | 30 |
| 4-Door I4 Auto EX-L (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4-Door I4 Auto EX-L Specs | $26,405 | $23,935 | 21 | 30 |
| 4-Door I4 Auto EX-L PZEV Specs | $26,405 | $23,935 | 21 | 30 |
| 4-Door I4 Auto EX-L w/Navi (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4-Door I4 Auto EX-L w/Navi Specs | $28,605 | $25,923 | 21 | 30 |
| 4-Door I4 Auto EX-L w/Navi PZEV Specs | $28,605 | $25,923 | 21 | 30 |
| 4-Door V6 Auto EX (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4-Door V6 Auto EX Specs | $26,605 | $24,116 | 19 | 29 |
| 4-Door V6 Auto EX PZEV Specs | $26,605 | $24,116 | 19 | 29 |
| 4-Door V6 Auto EX-L (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4-Door V6 Auto EX-L Specs | $28,705 | $26,013 | 19 | 29 |
| 4-Door V6 Auto EX-L PZEV Specs | $28,705 | $26,013 | 19 | 29 |
| 4-Door V6 Auto EX-L w/Navi (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4-Door V6 Auto EX-L w/Navi Specs | $30,905 | $28,001 | 19 | 29 |
| 4-Door V6 Auto EX-L w/Navi PZEV Specs | $30,905 | $28,001 | 19 | 29 |
Honda has released the first images of its all-new 2013 Accord sedan and Accord Coupe, which go on sale nationwide this fall. As the images reveal, Honda has only slightly... August 8, 2012 by Viknesh Vijayenthiran 8
Honda said today that it would launch a new cloud connectivity service in its upcoming 2013 Accord, which will be unveiled later this year. The 2013 Accord will offer... July 18, 2012 by John Voelcker
While many think the Honda Accord has lost its way since the 1990s, the car continues to sell very well, finding a sweet spot of style, performance, and function for many... May 29, 2012 by Nelson Ireson 4
Like you, we're fed up with waiting on Apple to put out, whether it's the white iPhone 4 or any iPad 2. Or maybe a Genius Bar waitron who doesn't give you the idiot look when... June 3, 2011 by Marty Padgett 4
If you’ve ever had a car broken into or stolen, you know the sinking feeling in the pit of your stomach. Maybe you even blame yourself for parking in a remote corner of... April 14, 2011 by Kurt Ernst