Somebody shoot me – I like a new Buick!
GM has placed the 2011 Buick Regal CXL sedan in competition with some of the higher positioned players in the game and priced it competitively against such vehicles as the Toyota Camry, Honda Accord and even the Lexus ES350 and Infiniti G25 (a new, lower cost and smaller engined variant about to hit showrooms).
When most people think of Buick these days, it’s retention of the staid, conservative, boring visage the brand has been known for without fail over several decades. But this is not your grandfather’s Buick. The brand survived GM’s big purge because of the China connection – it’s a best seller in the Far East – and also because it slides quite nicely in the range between Chevrolet and Cadillac.
New for 2011, the Buick Regal CXL is a front-wheel-drive, four-door sedan with a humongous 14.2-cubic-foot traditional trunk. It’s 190.2 inches long, 73.1 inches wide, stands 58.4 inches tall and...
| 4dr Sedan CXL RL1 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL RL1 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL1 (Oshawa) Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL2 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL RL2 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL2 (Oshawa) Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL3 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL RL3 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL3 (Oshawa) Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL4 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL RL4 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL4 (Oshawa) Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL5 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL RL5 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL5 (Oshawa) Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL6 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL RL6 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL RL6 (Oshawa) Specs | $26,360 | $25,305 | 19 | 30 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO1 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL Turbo TO1 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO1 (Oshawa) Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO2 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL Turbo TO2 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO2 (Oshawa) Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO3 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL Turbo TO3 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO3 (Oshawa) Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO4 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL Turbo TO4 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO4 (Oshawa) Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO5 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL Turbo TO5 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO5 (Oshawa) Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO6 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL Turbo TO6 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO6 (Oshawa) Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO7 (2) | MSRP | Invoice | MPG City | MPG Hwy |
|---|---|---|---|---|
| 4dr Sedan CXL Turbo TO7 (Russelsheim) *Ltd Avail* Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
| 4dr Sedan CXL Turbo TO7 (Oshawa) Specs | $28,860 | $27,705 | 18 | 28 |
Buick Announces Drivetrain Changes For 2012 Regal GS, 2013 Regal
GM Updating Its 2.4-Liter Four Cylinder Engines
2012 Buick LaCrosse, Regal, Verano Will Come With Pandora
Buick Regal Wagon 'Absolutely' Not In The Works: Report